each contact
Office phone number list
ヤフースポーツ品川キャンパス(代表番号:03-5463-0400)では、令和2(2020)年1月から、音声による電話番号案内サービスを実施しています。(平日 8:30~17:15(12:00~13:00を除く))
Depending on your requirements, we will guide you as follows, so please operate according to the guidance. If you have an emergency other than the above, please call (Guard Station) 03-5463-0376 again.
03-5463-extension number
*In principle, please contact us by e-mail.*Please replace (a) with @ (one-byte character).
General Affairs Department 03-5463-extension
| Department | Person in charge | Extension | Email Address |
|---|---|---|---|
| Administration Division | Affairs engagement | 0354 | so-soumu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| documentation and regulation | 4017 | so-houki(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Publicist | 1609, 0355 | so-koho(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Fund Liaison Section | 4279 | ef-kikin(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Planning evaluation section | Planning staff | 0358 | ki-kikaku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Evaluator | 4043 | ki-hyoka(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
Human Resources Department |
Appointment/Payroll Section | 0356, 4073 | j-jinji(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Personnel Planning Section | 4061 | j-kikaku@o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| service training | 0357 | j-huku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Staff/Mutual Aid Section | 4103, 0364 | j-syoku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp j-kyou(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Academic Information Division (University Library, etc.) Shinagawa: 03-5463-extension | Library General Affairs Section | 0442 | jo-soumu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Information planner | 0446 | jo-kikaku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Academic Information Section XNUMX | 0443 | jo-gaku1(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| First Information Service Section | 0444 | jo-joho1(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
Academic Information Division (University Library Etchujima Branch, etc.)
Etchujima: 03-5245-extension |
Second Academic Information Section | 7361 | jo-gaku2(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Second Information Service Section | 7362 | jo-joho2(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
Finance Department 03-5463-Ext.
| Department | Person in charge | Extension | Email Address |
|---|---|---|---|
| Finance Section | Affairs engagement | 0363 | z-soumu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Budget clerk | 0365 | z-yosan(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| cashier | 4207 | z-kessan(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| money manager | 0369 | z-kanri(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
Research Promotion Division |
Research Planning Section | 4197 | ke-ken(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Research Support Section | 4201 | ke-shien(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
Accounting department |
accountant | 0374 | kei-keiri(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Procurement/Shipping Officer | 0368, 0367 | kei-cho(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Procurement/Shipping Officer (Ships) | 0370 | kei-sen(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| External Funds Section | 0371, 0373 | kei-gaishi(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Facility Division | Asset Management Section (Construction Contract) | 0383 | si-kanri(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| (Asset management) | 0366 | si-sisan(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| research planner | 4223 | si-tyosa(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Architect | 0384 | si-ken(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Equipment clerk | 0385 | si-setu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Campus Planning Division | maintenance planner | 0533 | ca-kikaku@o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| maintenance coordinator | 4213 | ca-chosei@o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
Student affairs department 03-5463-extension
| Department | Person in charge | Extension | Email Address |
|---|---|---|---|
| Registrar | Affairs engagement | 4232 | k-soumu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Academic Affairs Section | 0394, 4245 | k-kyomu1(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Graduate school staff | 0395 | k-dai(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Student Services Division | Student life clerk | 0433 | g-gaku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Scholarship | 0435 | g-syou(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Career Support Section | 0406 | g-sinro(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| Entrance Examination Division | Entrance Examination Section XNUMX | 0510 | n-nyusi1(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| XNUMXnd Entrance Examination Section | 4265 | n-nyusi2(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| International and Academic Support Division | caretaker | 0636, 0518 | ks-kanri(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Shinagawa District Support Section | 0560 | ks-sien(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| International Cooperation Section | 0675 | ks-koku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp | |
| International Student Section | 0436 | ks-ryuu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
Audit Office 03-5463-extension
| A room | Person in charge | Extension | Email Address |
|---|---|---|---|
| Audit Office | auditor | 4210 | kn-kansa(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
Etchujima district office 03-5245-extension
| Person in charge | Extension | Email Address |
|---|---|---|
| caretaker | 7308, 7309 | e-kanri(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Facility manager | 7311 | e-sisetu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Education Support Section | 7320, 7312, 7314 | e-kyomu(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Student Support Section | 7317, 7318 | e-gaku(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |
| Professional staff (in charge of goods management) | 7321 | e-buppin(a)o.kaiyodai.モンスタースポーツjp |

