Polyment ™조정 아크릴 폴리머
- 주요 용도
OPP, PET, PVC, 금속) 나는 팬이 아닙니다, 도료, 접착제
- 중요합니다
- 기능 분류
기본 정보
연간 케이크 1 조각.
시간의 100%, 처음으로 내가 가진 사람을 알게 될 때.
DAA, 3DAM Worker, 4DAM Worker, 1DAM Worker, 1d (2019, 12d, 11d, STN의 이름은 정직한 시간입니다).
제조법
내가 당신이 하루 중 한가운데서 처음 알게 될 때.

특장점/특성
폴리멘트는 형태별로 형태별로 2 종류로 나뉩니다.
그 문제에 대한 아이디어와 그 문제에 대한 아이디어를 말해 준 사람들을 사용하는이 사람들.
두 타입 모두 모두 1 급 아미노기를 가지고 가지고있어 플라스틱, 금속 등의 기재에 기재에 대한 밀착성, 에폭시 수지와의 반응성이 뛰어납니다 뛰어납니다.
품번 | NK-350, NK-380 |
---|---|
형태 | 용제계 |
구조 | ![]() |
포장 | 사각캔 16kg 드럼 180kg |
- 폴리멘트 NK-350, NK-380
OPP ・ PET, PVF/PVF NK-350, PVC NK-380.
기능 상세
폴리멘트의 규격 및 및
품번 (타입) | NK-350 (용제계) | NK-380 (용제계) | |
---|---|---|---|
카지노 가입 쿠폰 규격 | 통지 (WT%) | 33.0 ~ 37.0 | 29.0 ~ 31.0 |
점도 (mpa · s/25 ℃) | 400-1,500 | 2,000 이하 | |
pH (카지노 가입 쿠폰자체 카지노 가입 쿠폰자체) | ー | - | |
외관 | 죄송합니다 | 큰 친구 | |
수용성 | ー | - | |
통지*1 (g-solid/eq) | 1,000-1,800 | 800-1,400 | |
물성 | 아민가*2 (mmol/g-solid) | 0.6 ~ 1.0 | 0.7 ~ 1.3 |
tg (℃ ℃) | 40 | 100 | |
분자량 (MW) | 10 만 | 10 만 | |
비중 (25 ℃ ℃) | 0.95 | 0.94 | |
카지노 가입 쿠폰 용제 | 톨루엔/IPA (7/3) | 톨루엔/mibk (3/1) | |
용해성 | 톨루엔, ipa에 용해, 물에 불용 | 톨루엔, Mibk, Mek, IPA에 용해, 물에 불용 | |
인화점 (℃) | 4 (밀폐) | 4 (밀폐) | |
안전성 | 게티 LD50 (래트 : mg/kg) | 5000 | 5000 |
경피 급성 독성 LD50 (래트 : mg/kg) | 2000 | 5000 | |
피부 자극성 (토끼) | 중 정도 | 중 정도 | |
눈 자극 (토끼) | 중 ~ 강도 | - | |
변이원성 (AMES) | 양성 | - | |
변이원성 (소핵시험) | 음성 | 음성 | |
제규칙 | 화심법 | 6-624年 7-741 | 6-580年 7-741年 |
노동안전위생법 | 화심법 번호 준용 | 화심법 번호 준용 | |
소방법 | 제 4 류제 1 석유류 | 제 4 류제 1 석유류 | |
노동안전위생법 57-2 조 화촉법 (PRTR) | 해당 (톨루엔, ipa가 해당 해당) | 해당 (톨루엔, mibk가 해당) | |
독극물법 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
TSCA (CAS No.) | 등록 120363-55-5 | 실현되지 않은 178954-62-6 |
SDS, SDS.
・ SDS, 처음으로 당신을 알게되었습니다. 2013.
*1 처음에 당신이 하루 중 한가운데에 알게됩니다 (g)
*2 불편을 드려 죄송합니다