에포민 ™ 물성폴리에틸렌이민, 폴리 에틸렌 니민
- 주요 용도
종이 · · 천 · opp · pet 필름 라미네이트 라미네이트 앵커제, 중금속 킬레이트제, 중금속 도금용 도금용 첨가제, 소화기용 거품 거품 유지제 유지제, 고정화 효소, 접착제 (염비졸 응집제 응집제, 에폭시 수지 수지), 잉크 밀착 향상 향상, 수처리 (응결제 응결제)
기능 상세
물성
○ : 용해 △ : 일부 용해 × : 불용
품번 | SP-003 | SP-006 | SP-012 | SP-018 | SP-200 | HM- 2000 | P-1050 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물성 | 분자량 (약) | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 10,000 | 30,000 | 70,000 | ||
비중 (25 ℃ ℃) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | |||
아민가 (mmol/g.solid) | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
응고점 (℃ ℃) | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-20 | <-15 | |||
분해 온도 (℃ ℃) | 240 | 270 | 290 | 300 | 310 | 314 | 300 | |||
인화점 (℃) | 188 | 263 | 262 | 264 | 262 | - | - | |||
아민비율 | 1 게임 (%) | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 25 | ||
2 게임 (%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
3 게임 (%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | |||
용해성 | 물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
알코올 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
초산에틸 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |||
thf | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | |||
톨루엔 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | |||
N-헥산 | × | × | × | × | × | × | × | |||
안전성 | Getty Ld50 (마우스) | - | 1.2ml/kg | 1.0ml/kg | 0.87ml/kg | 2.97ml/kg | 2.97ml/kg | 8.0ml/kg | ||
Getty Ld50 (래트) | 1.6g/kg | 1.8g/kg | 2.0g/kg | 2.0g/kg | 2.0g/kg | 2.0g/kg | 2.0g/kg | |||
피부 자극성 (토끼 토끼) | 중도 | 중도 | 경도 | 경도 | 경도 | 경도 | 없음 | |||
변이원성 (AMES) | 양성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 | |||
제규칙 | 화심법 | (7) -741 | ||||||||
노동안전위생법 | 화심법 번호 준용 | |||||||||
소방법 | 제 4 류제 3 석유류 | 지정연물 (2M3 이상 가연성 액체류 액체류) | 해당 없음 | |||||||
화촉법 (prtr) | 해당 없음 | |||||||||
독극물법 | 해당 없음 | |||||||||
TSCA (CAS No.) | 등록 (106899-94-9) | 등록 (9002-98-6) | 등록 (9002-98-6 또는 68130-97-2) | |||||||
품번 | SP-003 | SP-006 | SP-012 | SP-018 | SP-200 | HM-2000 | P-1050 | |||
물성 | 분자량 (약 약) | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 10,000 | 30,000 | 70,000 | ||
비중 (25 ℃ ℃) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | |||
아민가 (mmol/g.solid) | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
분석 방법
- 아민가 : 처음으로 당신을 알게됩니다.
- 분해 온도 : 시차 주사 열량측정법 (dsc)에 의해 의해, 질소 분위기에서 측정했습니다.
- MN : (1) SP (MN) (2) P-1050/mn)
- 인화점 : 싴시방식 시험기로 측정했습니니다 측정했습니니다
- 아민 비율 : NMR (13C)
으로 측정했습니니니니니다
중요합니다
에포민 ™의의 점도는 분자량 분자량, 온도 및 물 물 희석시 농도에 따라 크게 변화합니다 변화합니다.
온도와 점도의 점도의 관계 및 농도와 점도의 점도의 관계를 다음에 나타냅니다.

