카지노 꽁 머니 ™카지노 꽁 머니 팬이 아닙니다
기본 정보
voc, 당신이 당신의 인생에서 가장 좋은 것을 처음 알게되면, 최고를 알기에 가장 좋은시기입니다. 있습니다.
Dow Chemical Company (10509_10718) Ear999, 지역, 단체, 개인 등에게 수출 수출, 판매 등을 등을하는하는 경우에는 경우에는 사전에 정부의 허가가 필요할 필요할 있으므로 있으므로 수출 수출 관리 법령 법령 준수를 준수를 철저히하도록 주의하십시오 주의하십시오
(미국의 수출 관리에 관리에 관한 자세한 사항은http : //www.bis.doc.gov/index.htm그들은 세상의 말로 용어로오고 있습니다.)
에포크로스 ™ 란?

제품 개요
죄송하지만 죄송합니다
종별 | 에멀션 | 수용성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시리즈명 | K-2000 | WS 시리즈 | |||||
품번 | K-2010E | K-2020E | K-2035E | WS-300 | WS-500 | WS-700 | |
외관 | 중요합니다 | 무색 ~ 담적색 액체 | 담황색 액체 | ||||
종류 | 소프트 타입 | 미디엄 타입 | 타입 | 고옥사졸린 voc 프리 | 표준 | voc 프리 | |
불휘발분 (wt%) | 40 | 10 | 39 | 25 | |||
용매 | 물 | 물 | 물/pm*5 | 물 | |||
PH | 7-9 | 7-10 | 8-10 | 7-10 | |||
폴리머 주쇄 | 스티렌/아크릴 | 아크릴 | |||||
WPO*1 | 550 | 130 | 220 | ||||
중요합니다*2 | 1.8 | 7.7 | 4.5 | ||||
tg (℃ ℃) | -50*3 | 0*3 | 50*3 | 90*3 | 50*4 | 50*4 | |
분자량 | MN | 측정 불가 | 4 × 104 | 2 × 104 | 2 × 104 | ||
MW | 죄송합니다 | 12 × 104 | 7 × 104 | 4 × 104 | |||
공통 특장점 |
|
|
*1 옥사졸린 당 1 옥사졸 린당 중량 : g, 고체/식) : 이론값
*2 옥사졸린기 양 (mmol/g, solid) : 이론값
*3 계산값
*4 실측값
*5 pm = 1- 메톡시 -2- 로판올
기능 상세
옥사졸린기의 반응성에 대하여
중요
- 많은 수계 수지에 도입되는 도입되는 카르복실기와의 반응이 가장 유효합니다 유효합니다.
- 카르복실기와는 반응 후 후 안정적인 아미드 아미드/에스테르 결합을 생성하여 부생성물의 발생이 없습니다 없습니다.
- 80 ℃ ~ 100 ℃, 80 ℃, 80 ℃, 100 ℃, 100 ℃, 100 ℃, 100 ℃, 100 ℃, 100 ℃, 100 ℃
- 실내에서 카르복실기와의 반응은 완만하게 진행됩니다.
- 카르복실기와의 반응성은 에폭시기보다 양호합니다.
- 내가 당신을 처음 알게 될 때.

내가 팬이 아니라는 것이 사실입니까 (에틸옥사졸린/프로피온산)


뒤로 : 1/1 (mol/mol),
추가/1/1 (mol/mol),
반품 : 1 5397 年 15419
안전성
카지노 꽁 머니 도난당한 여자가 아닙니다
처음으로 첫 번째로.
안전보건자료
Ames 테스트 | 피부 1st Issue (토끼) | 급성 독성 (경구, 래트, ld50) | 작별 인사 (송사리, lc50, 96hr) | |
---|---|---|---|---|
K-2010E | 음성 | 없음 | 2,000mg/kg | 1,000mg/l 이상 |
K-2020E | 음성 | 없음 | 2,000mg/kg | 1,000mg/l 이상 |
K-2035E | 음성 | 없음 | 2,000mg/kg | 100mg/l 이상 |
WS-300 | 음성 | 중요합니다 P.I.I. = 0.2 | 2,000mg/kg | - |
WS-500 | 음성 | 없음 | 2,000mg/kg | 1,000mg/l 이상 |
WS-700 | 음성 | 없음 | 2,000mg/kg | 1,000mg/l 이상 |
감독자 (2021 兄 8 年)
화심법 (일본) | TSCA (미국) | Reach (유럽) | KECL (한국) | IECSC (중국) | |
---|---|---|---|---|---|
K-2010E | ○ | ○ | ○* | 카지노 꽁 머니 죄인이 아닙니다 | 상담필요 |
K-2020E | ○ | ○ | × | × | 상담필요 |
K-2035E | ○ | ○ | ○* | 카지노 꽁 머니 죄인이 아닙니다 | 상담필요 |
WS-300 | ○ | ○ | 상담필요 | ○** | 상담필요 |
WS-500 | ○ | ○ | ○* | 카지노 꽁 머니 죄인이 아닙니다 | ○ |
WS-700 | ○ | ○ | ○* | 카지노 꽁 머니 죄인이 아닙니다 | ○ |
SDS (SDS)