제품 일람
세계 최고의 부분
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | Young_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Rea L_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_ | 형태 | BIG_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 결정질 지르코니아 Mek 분산액 (농도 70%) | ZP-153 | 0.01 | 좁음 | 분산액 | 약 18 (입자) | – | ・고굴절률나노 필러 ・굴절률 & 압베수 조정 재료 ・치과 재료 |
80%로 온라인 카지노 게임 가기) | HR-101 | 0.01 | 좁음 | 분산액 | 약 18 (입자) 1.67 (제품자체) | – | |
중요합니다
무료 카지노 게임 Seahostar ™ | 일곱 번째 | Nippon Shokubai
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | Young_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Real_Rea L_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_REAL_ | 형태 | BIG_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 20%뿐만 아니라) | KE-E10 | 0.1 | 좁음 | 분산액 | 1.43 (실리카) | 1.2 (실리카 = 20) | ・ 스테이크로 온라인 카지노 게임 가기 ・2018-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-0OICEA ・안티블로킹제 |
| KE-E30 | 0.3 | ||||||
| KE-E150 | 1.5 | ||||||
| 통지 (수분산체 : 10-20%) | KE-W10 | 0.1 | 좁음 | 분산액 | 1.43 (실리카) | 1.1 (실리카 = 20) | |
| KE-W30 | 0.3 | ||||||
| ke-w50 | 0.5 | ||||||
| 통지 | ke-p10 | 0.1 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 1.9 | |
| ke-p30 | 0.3 | ||||||
| ke-p50 | 0.5 | ||||||
| KE-P100 | 1 | ||||||
| KE-P150 | 1.5 | ||||||
| KE-P250 | 2.5 | ||||||
| KE-S30 | 0.3 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 | ||
| KE-S50 | 0.5 | ||||||
| KE-S100 | 1 | ||||||
| KE-S150 | 1.5 | ||||||
| KE-S250 | 2.5 | ||||||
| Anti-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-n o-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no- | 0.1〜2.5 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 | ||
나는 팬이 아닙니다
카지노 꽁 머니 카지노 꽁 머니 시리즈 | Nippon Shokubai
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | BIG_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 중요합니다 | 제품 | 3.5 | 좁음 | 분말 | 1.54 | 1.1 | ∎ 자비의 자비의 자비의 자비로 온라인 카지노 게임온 자비의 자비의 자비의 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비의 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비의 자비에 대한 자비로 온라인 카지노 게임온다 ・かったん |
| 3.5 | 1.59 | 1.1 | |||||
| 4.8 | 1.55 | 1.2 | |||||
| 5 | 1.52 | 1.2 | |||||
| 5 | 1.57 | 1.2 | |||||
| 6 | 1.54 | 1.2 | |||||
| 개발품 | 2~80 | 1.50 ~1.60 | 1.1 ~1.4 | ||||
Epostar ™ 카지노 꽁 머니 시리즈 | Nippon Shokubai
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | Younger_like | 형태 | BIG_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 통지 | MV1002 | 2 | 넓음 | 분말 | 1.51 | 1.2 | ・안티블로킹제 ・광학 필름용 광확산제 ・매트제 ・공공 형성제 |
| MV1004 | 4 | ||||||
| MV1006 | 6 | ||||||
| MV1010 | 10 | ||||||
Epostar ™ 카지노 꽁 머니 시리즈 | Nippon Shokubai
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 중요합니다 | 형태 | BIG_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 통지 (수분산체 : 75 ~ 10%) | MX020W | 0.02 | 좁음 | 분산액 | 1.54 | 1.2 | ・いまし ・공간 형성제 ・かった |
| MX030W | 0.04 | ||||||
| MX050W | 0.07 | ||||||
| MX100W | 0.15 | ||||||
| MX200W | 0.35 | ||||||
| MX300W | 0.45 | ||||||
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 젊음 | 형태 | big_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_ T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_ | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| 님이 _sex | MA2003 | 3 | 넓음 | 분말 | 1.56 | 1.2 | 중요 |
그러나 14587
카지노 게임 종류 ™ 시리즈 | Nippon Shokubai
| 기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 젊음 | 형태 | 끝으로 온라인 카지노 게임 가기 | 용도 예 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굴절률 | 진비중 | ||||||
| anti-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-iit-i t-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it- it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it -it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-iit-i t-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it -it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-iit-i t-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it- it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it-it | MS | 2 | 넓음 | 분말 | 1.66 | 1.4 | ・광확산제 ・매트제 ・パンド |
| M05 | 5 | ||||||
| L15 | 9 | ||||||
| 1 위로 온라인 카지노 게임 가기 | M30 | 3 | 중간 | 분말 | 1.66 | 1.4 | |
| 트윗으로 온라인 카지노 게임가는 트윗 | SS | 0.1 | 중간 | 분말 | 1.66 | 1.5 | |
| S | 0.2 | ||||||
| fs* | 0.2 | ||||||
| S6 | 0.4 | ||||||
| S12 | 1.2 | ||||||
2019/7/31 작성
※ SDS (SDS)